※費用はすべて税込みです。
被せ物
オールセラミック インレー | \55,000 |
---|---|
オールセラミック・クラウン | \110,000~ |
ジルコニア インレー | \66,000 |
ジルコニア クラウン | \121,000~ |
ゴールドインレー | \55,000 |
ゴールドクラウン | \99,000 |
ハイブリット インレー | \33,000~ |
ハイブリッド クラウン | \77,000 |
メタルボンド クラウン | \110,000~ |
ポーセレン・ラミネートベニア | \88,000 |
コンポジットレジン修復 | 保険診療、一部自由診療 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング | \27,500 |
---|---|
オフィスホワイトニング | \33,000(1回) |
入れ歯
部分入れ歯 | 保険診療 一部自由診療\220,000~ |
---|---|
総入れ歯 | 保険診療 一部自由診療\275,000~ |
インプラント義歯 | 要相談 |
金属床義歯 | ¥275000〜 |
ノンクラスプデンチャー(部分入れ歯・自費) | 1歯~3歯まで ¥143,000 4歯~7歯まで ¥165,000 8歯~12歯まで ¥187,000 |
ノンクラスプ 義歯 | ¥110000〜220000 |
土台(コア)
ゴールドコア | \27,500 |
---|---|
ファイバーコア | \16500〜 |
インプラント
CT検査 | \16,500 |
---|---|
インプラント手術 | \220,000~ |
シムプラント分析 | ¥11000〜 |
シムプラントガイド | \55,000〜 |
上部構造(クラウン+土台) | \110,000~\220,000 |
骨造成 | ¥55000〜 |
矯正治療
検査・診断料 | \27,500 |
---|
※診断と矯正治療の計画を立てるために必要な検査のための料金です
処置料 | \2,200~\8,800(毎月) |
---|
※月に一度装置の調節をするときの料金です
部分矯正 | \165,000~\330,000 |
---|---|
舌側矯正 | \1,100,000 |
セラミックブラケット(透明タイプ) | \880,000 |
小児矯正 | \550,000 |
床矯正 | \110,000 |
片顎矯正(上のみor下のみ) | \495,000~ |
※治療に必要なすべての装置料が含まれます